Le montant cumulé des aides du fonds unique interministériel (FUI) aux projets de R&D des pôles de compétitivité de 2005 à 2007
Avertissements :
Ce tableau ne prend en compte que les projets retenus à l’issue des quatre premiers appels à projets du FUI (2006 et 2007) et des financements FCE de l’années 2005. Il ne comptabilise pas les autres projets ayant bénéficié d’aides de l’Agence nationale de la Recherche (ANR), de l’Agence de l’innovation industrielle (AII), d’Oséo et des collectivités territoriales en dehors des projets retenus au FUI.
La somme des montants par pôle est supérieur au total général des aides en raison des projets labellisés par plusieurs pôles. Ces projets sont comptés dans leur intégralité pour chacun des pôles l’ayant labellisé.
Les montants indiqués sont en millions d’euros.
| Pôle | Dossiers retenus | Aides du fonds unique | Intentions de soutien des collectivités | Total des soutiens prévus |
| Systematic | 30 | 76,01 | 42,14 | 118,15 |
| Minalogic | 18 | 47,88 | 28,99 | 76,87 |
| Aerospace Valley | 38 | 63,70 | 12,01 | 75,71 |
| Cap Digital | 10 | 23,26 | 22,64 | 45,90 |
| SCS | 11 | 26,50 | 9,96 | 36,46 |
| Images et Réseaux | 12 | 24,20 | 11,80 | 36,00 |
| Medicen | 14 | 17,65 | 14,38 | 32,03 |
| Mov’eo | 15 | 16,69 | 8,30 | 24,99 |
| Lyon Biopole | 10 | 14,69 | 8,27 | 22,96 |
| Axelera | 5 | 15,98 | 5,28 | 21,26 |
| Mer Bretagne | 7 | 9,46 | 3,89 | 13,35 |
| Véhicule du futur | 3 | 7,15 | 5,56 | 12,71 |
| i-Trans | 7 | 6,90 | 5,00 | 11,90 |
| Mer Paca | 6 | 10,24 | 0,56 | 10,80 |
| TES | 4 | 7,64 | 3,11 | 10,75 |
| Automobile haut de gamme | 6 | 6,30 | 3,92 | 10,22 |
| Tenerrdis | 5 | 8,26 | 1,73 | 9,99 |
| Industrie et agro-ressources | 6 | 4,17 | 5,31 | 9,48 |
| S²E² | 5 | 4,32 | 4,23 | 8,55 |
| Emc2 | 5 | 4,79 | 2,86 | 7,65 |
| Innovations thérapeutiques | 8 | 5,07 | 2,51 | 7,58 |
| Cosmetic Valley | 5 | 3,99 | 3,20 | 7,19 |
| Céramique | 4 | 4,98 | 1,38 | 6,36 |
| Optitec | 6 | 5,27 | 0,97 | 6,24 |
| Arve-Industries | 3 | 3,11 | 3,02 | 6, 13 |
| Prod’Innov | 5 | 3,17 | 2,95 | 6,12 |
| Cancer bio santé | 7 | 4,84 | 9,50 | 5,79 |
| Industries et pin maritime du futur | 5 | 3,25 | 2,31 | 5,56 |
| Techtera | 5 | 3,86 | 1,60 | 5,46 |
| Viaméca | 4 | 3,28 | 2,13 | 5,41 |
| Céréales vallée | 3 | 4,23 | 1,08 | 5,31 |
| Ville et mobilité durables | 3 | 1,86 | 3,15 | 5,01 |
| Orpheme | 3 | 3,18 | 1,20 | 4,38 |
| Atlantic biotherapies | 3 | 3,13 | 0,90 | 4,03 |
| Up-Tex | 4 | 2,90 | 0,81 | 3,71 |
| MTA | 3 | 3,08 | 0,50 | 3,58 |
| Elopsys | 3 | 3,39 | 0 | 3,39 |
| Q@LI-MEDiterranée | 2 | 1,73 | 1,56 | 3,29 |
| Lyon Urban Truck&Bus | 4 | 1,99 | 1,14 | 3,13 |
| Plastipolis | 4 | 2,49 | 0,58 | 3,07 |
| Nutrition santé longévité | 2 | 2,63 | 0,24 | 2,87 |
| Pass | 2 | 2,42 | 0,40 | 2,82 |
| MAUD | 3 | 1,74 | 1,02 | 2,76 |
| Industries du commerce | 3 | 1,81 | 0,93 | 2,74 |
| Microtechniques | 3 | 2,43 | 0,20 | 2,63 |
| Végépolys | 4 | 1,81 | 0,78 | 2,59 |
| MIPI | 2 | 1,45 | 1,03 | 2,48 |
| Route des lasers | 3 | 1,62 | 0,72 | 2,34 |
| Valorial | 3 | 1,31 | 1,02 | 2,33 |
| Trimatec | 2 | 1,70 | 0,55 | 2,25 |
| Vitagora | 1 | 1,45 | 0,48 | 1,93 |
| Derbi | 3 | 1,60 | 0,28 | 1,88 |
| Gestion des risques | 2 | 1,27 | 0,45 | 1,72 |
| Pôle européen d’innovation fruits et légumes | 2 | 1,32 | 0,01 | 1,33 |
| Imaginove | 1 | 0,86 | 0,40 | 1,26 |
| Qualitropic | 2 | 1,11 | 0,14 | 1,25 |
| Innoviandes | 1 | 1,24 | 0 | 1,24 |
| Fibres Grand’Est | 1 | 1,12 | 0 | 1,12 |
| Filière équine | 2 | 0,68 | 0,31 | 0,99 |
| Filière produits aquatiques | 2 | 0,61 | 0,36 | 0,97 |
| Pôle Nucléaire Bourgogne | 1 | 0,53 | 0,29 | 0,82 |
| Génie civil Ouest | 1 | 0,22 | 0,57 | 0,79 |
| Sporaltec | 1 | 0,27 | 0,22 | 0,49 |
| Capénergies | 1 | 0,30 | 0 | 0,30 |
| Total | 332 | 469,17 | 228,86 | 698,03 |
 Imprimer
Page mise à jour le 29 septembre 2008
|